Ekspedisi di Bandung ke Padang – Trawlbens mampu melayani pengiriman ke seluruh Indonesia dengan basis aplikasi canggih, khususnya ke wilayah Sumatera yaitu Kota Padang. Anda bisa mempercayakan jasa ekspedisi Trawlbens untuk semua masalah logistik.
Dengan berbagai fitur di aplikasi Trawlbens, Anda bisa lebih mudah kirim mengirim barang dari Bandung ke seluruh Indonesia. Anda bisa kirim barang diatas 10 kg dan 1 ton dengan mudah, aman dan ongkir yang terjangkau dengan salah satu layanan di aplikasi Trawlbens, yaitu Trawlpack.
Trawlbens memberikan akan selalu memberikan harga khusus dan layanan paling prima kepada para pengguna aplikasi. Anda cukup mendownload aplikasi, dan rasakan pengalaman baru dalam kirim mengirim barang besar dan berat.
Contents
- 1 Ongkir Trawlpack Ekspedisi di Bandung Ke Padang
- 2 Kontak Jasa Cargo Ekspedisi di Bandung Ke Padang dengan Trawlpack
- 3 Minimal Kirim Cargo Trawlpack hanya 10 kg
- 4 Keunggulan Trawlpack untuk Ekspedisi di Bandung Ke Padang
- 5 FAQ: Ekspedisi di Bandung ke Padang pakai Trawlpack
- 5.1 Q : Apakah Trawlpack bisa Kirim Motor dari Bandung ke Padang?
- 5.2 Q : Berapa lama pengiriman Trawlpack Ekspedisi dari Bandung ke Padang?
- 5.3 Q : Berapa tarif pengirimanEkspedisi dari Bandung ke Padang?
- 5.4 Q : Bagaimana cara menggunakan jasa Trawlbens untuk Ekspedisi dari Bandung ke Padang?
- 5.5 Q : Barang apa saja yang bisa dikirim oleh Trawlbens Ekspedisi Bandung Lampung?
Ongkir Trawlpack Ekspedisi di Bandung Ke Padang
Trawlbens selalu memberikan pilih terbaik bagi para pengguna aplikasi. Dengan salah satu layanan di dalam aplikasi, yaitu Trawlpack, Anda bisa dapat harga spesial serta promo-promo menarik lainnya.
Kota Tujuan | Tarif | Minimal Kirim | Via | Lead Time |
Kota Padang | Rp 8.000 | 10 kg | Darat & Laut | 6-9 hari |
Selain ke Kota Padang, Anda juga bisa kirim barang dari Bandung ke seluruh kota besar di Sumatera. Untuk daftar ongkos kirim selengkapnya, Anda bisa melihat tabel dibawah ini:
Kota Tujuan | Kecamatan | Kelurahan | Ongkos Kirim | Note |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Batu Hampa | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Durian Gadang | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Koto Tangah Batu Hampa | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Pauh Sangik | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Sariak Laweh | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Sei/Sungai Balantik | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Akabiluru | Suayan | 15540 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Bukik Barisan | Banja Laweh | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Bukik Barisan | Baruah Gunuang | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Bukik Barisan | Koto Tangah | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Bukik Barisan | Maek | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Bukik Barisan | Sungai Naniang | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Guguak (Gugu) | Guguak VIII Koto | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Guguak (Gugu) | Kubang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Guguak (Gugu) | Simpang Sugiran | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Guguak (Gugu) | Sungai Talang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Guguak (Gugu) | VII/Tujuh Koto Talago | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Gunuang Omeh (Gunung Mas) | Koto Tinggi | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Gunuang Omeh (Gunung Mas) | Pandam Gadang | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Gunuang Omeh (Gunung Mas) | Talang Anau | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Batu Balang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Bukik Limbuku | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Gurun | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Harau | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Koto Tuo | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Lubuak Batingkok | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Pilubang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Sarilamak | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Solok Bio-Bio | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Taram | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Harau | Tarantang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Durian Tinggi | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Galugua/Gelugur | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Koto Bangun | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Koto Lamo | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Lubuk/Lubuak Alai | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Muaro Paiti | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Kapur IX/Sembilan | Sialang | 19320 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Ampalu | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Balai Panjang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Batu Payung | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Bukik Sikumpa | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Halaban | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Labuah Gunuang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Sitanang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Lareh Sago Halaban | Tanjung/Tanjuang Gadang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Luak (Luhak) | Andaleh | 16170 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Luak (Luhak) | Mungo | 16170 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Luak (Luhak) | Sungai Kamuyang | 16170 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Luak (Luhak) | Tanjung Haro (Sikabu-Kabu/Tanjuang Haro) | 16170 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Mungka | Jopang Manganti | 17220 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Mungka | Mungka | 17220 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Mungka | Simpang Kapuak | 17220 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Mungka | Sungai Antuan | 17220 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Mungka | Talang Maua | 17220 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Pangkalan Koto Baru | Gunuang Malintang | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Pangkalan Koto Baru | Koto Alam | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Pangkalan Koto Baru | Manggilang | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Pangkalan Koto Baru | Pangkalan | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Pangkalan Koto Baru | Tanjung/Tanjuang Balik | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Pangkalan Koto Baru | Tanjung/Tanjuang Pauah | 18270 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Koto Baru Simalanggang | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Koto Tangah Simalanggang | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Piobang | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Simalanggang | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Sungai Beringin | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Taeh Baruah | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Payakumbuh | Taeh Bukik | 14070 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Situjuah Limo/Lima Nagari | Situjuah Banda Dalam | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Situjuah Limo/Lima Nagari | Situjuah Batua | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Situjuah Limo/Lima Nagari | Situjuah Gadang | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Situjuah Limo/Lima Nagari | Situjuah Ladang Laweh | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Situjuah Limo/Lima Nagari | Tungka | 16800 | estimasi barang sampai dalam 8-12 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Suliki | Andiang | 16170 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Suliki | Kurai | 16170 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Suliki | Limbanang | 16170 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Suliki | Suliki | 16170 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Suliki | Sungai Rimbang | 16170 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Suliki | Tanjuang Bungo | 16170 | estimasi barang sampai dalam 9-13 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Aur Kuning | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Belakang Balok | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Birugo | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Kubu Tanjung | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Ladang Cakiah | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Pakan Labuh/Labuah | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Parit Antang | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | Sapiran | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Benteng Pasar Atas | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Bukit Apit Puhun | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Bukit Cangang Kayu Ramang | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Kayu Kubu | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Pakan Kurai | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Tarok Dipo | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Campago Guguk Bulek | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Campago Ipuh | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Garegeh | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Koto Selayan | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Kubu Gulai Bancah | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Manggis Ganting | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Puhun Pintu Kabun | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Puhun Tembok | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Bukittinggi | Mandiangin Koto Selayan | Pulai Anak Air | 13020 | estimasi barang sampai dalam 8-11 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Bungus Teluk Kabung | Bungus Barat | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Bungus Teluk Kabung | Bungus Selatan | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Bungus Teluk Kabung | Bungus Timur | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Bungus Teluk Kabung | Teluk Kabung Selatan | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Bungus Teluk Kabung | Teluk Kabung Tengah | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Bungus Teluk Kabung | Teluk Kabung Utara | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Air Pacah | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Balai Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Batang Kabung (K Ganting) | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Batipuh Panjang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Bungo Pasang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Dadok Tunggul Hitam | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Koto Panjang Ikua Koto | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Koto Pulai | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Lubuk Buaya | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Lubuk Minturun | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Padang Sarai | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Parupuk Tabing | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Koto Tangah | Pasir/Pasie Nan Tigo | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Ampang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Anduring | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Gunung Sarik | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Kalumbuk | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Korong Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Kuranji | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Lubuk Lintah | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Pasar Ambacang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Kuranji | Sei/Sungai Sapih | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Banuaran | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Batang Taba Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Cengkeh/Cangkeh Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Gates Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Gurun Laweh/Lawas | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Kampung Baru Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Kampung Jua Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Koto Baru | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Pagambiran Ampulu (Pangambiran Ampalu) Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Pampangan Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Parak Laweh Pulau Air Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Pitameh Tanjung Saba Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Tanah Sirah Piai Nan XX | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Begalung | Tanjung Aur/Tanjuang Aua | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Bandar Buat (Banda Buek) | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Batu Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Beringin/Baringin | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Indarung | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Koto Lalang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Padang Besi | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Lubuk Kilangan | Tarantang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Nanggalo | Gurun Lawas/Laweh | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Nanggalo | Kampung Lapai | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Nanggalo | Kampung Olo | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Nanggalo | Kurao Pagang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Nanggalo | Surau Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Nanggalo | Tabing Banda Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Belakang Tangsi | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Berok Nipah | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Flamboyan (Plamboyan Baru) | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Kampung Jao | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Kampung Pondok | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Olo | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Padang Pasir | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Purus | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Rimbo Kaluang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Barat | Ujung Gurun | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Air Manis (Aia Manih) | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Alang Laweh | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Batang Arau | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Belakang Pondok | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Bukik/Bukit Gado-gado | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Mato/Mata Air | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Pasar Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Ranah Parak Rumbio | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Rawang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Seberang Padang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Seberang Palinggam | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Selatan | Teluk Bayur/Taluak Bayua | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Andalas | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Ganting Parak Gadang | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Jati | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Jati Baru | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Kubu Marapalam | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Kubu Parak Karakah (Dalam) | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Parak Gadang Timur | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Sawahan | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Sawahan Timur | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
Kota Padang | Padang Timur | Simpang Haru | 8000 | estimasi barang sampai dalam 6-9 hari sejak truk berangkat |
